McLaren y Ferrari se destacan en Silverstone, mientras Red Bull y Mercedes buscan respuestas.
La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña 2025 ha confirmado lo que ya se intuía en la FP1: McLaren F1 y Ferrari están un paso por delante del resto este fin de semana. En una tarde fresca pero intensa en Silverstone, Lando Norris marcó el mejor tiempo con un impresionante 1:25.816, seguido por Charles Leclerc y un Lewis Hamilton que volvió a emocionar a su público en casa.
Aunque Hamilton no logró rematar su vuelta con el neumático blando debido a un error en el último sector, fue el más rápido con el compuesto medio durante buena parte de la sesión. El siete veces campeón del mundo dejó claro que está preparado para luchar por todo este fin de semana, especialmente tras confirmar que su ritmo a una vuelta sigue siendo de élite.
Red Bull no encuentra el rumbo y Verstappen se queja de nuevo
Si en la FP1 Max Verstappen ya había mostrado su frustración con el equilibrio del coche, en la FP2 las cosas no mejoraron. El neerlandés volvió a quejarse por radio y terminó quinto, a medio segundo de Norris. Su compañero, Yuki Tsunoda, fue 15º, lo que evidencia los problemas que atraviesa el equipo Red Bull Racing en un trazado donde, históricamente, han sido competitivos.
Aston Martin ilusiona: Stroll destaca, Alonso guarda cartas
Las mejoras introducidas por Aston Martin Racing en el AMR25 han dado resultados alentadores. Aunque inicialmente solo estaban previstas para Lance Stroll en la FP3, los datos de Fernando Alonso en la FP1 permitieron adelantar su implementación a esta FP2. El canadiense fue séptimo, mezclándose con los Mercedes, mientras que Alonso finalizó 12º tras no cerrar una buena vuelta con el blando. No obstante, las sensaciones fueron positivas y la zona media está más apretada que nunca.
Mercedes, en tierra de nadie, y Williams se asoma al top 10
En Mercedes, la esperanza estaba puesta en las bajas temperaturas para encontrar ritmo. Antonelli fue sexto y Russell octavo, aunque ambos quedaron lejos de la cabeza. En Williams, la batalla por el top 10 parece posible: Alex Albon fue 11º y Carlos Sainz, aunque sufrió un trompo al inicio de la sesión, acabó 16º, a solo tres décimas de su compañero.
Colapinto cierra la tabla, pero a solo una décima de Gasly
Franco Colapinto cerró la clasificación en 20ª posición, pero su rendimiento no fue tan negativo como puede parecer. El argentino quedó a solo una décima de Pierre Gasly, lo que sugiere que los problemas fueron más del Alpine que del piloto. Como es habitual en los libres, Colapinto no buscó tiempos de referencia y se centró en su programa de trabajo.
Resultados completos FP2 – GP Gran Bretaña 2025
Pos. | Piloto | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Vel. (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren F1 | McLaren-Mercedes MCL39 | 26 | 1’25.816 | — | S | 247.128 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari SF-25 | 29 | 1’26.038 | +0.222 | S | 246.491 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari SF-25 | 29 | 1’26.117 | +0.301 | S | 246.264 |
4 | Oscar Piastri | McLaren F1 | McLaren-Mercedes MCL39 | 27 | 1’26.286 | +0.470 | S | 245.782 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull-Honda RBPT RB21 | 23 | 1’26.314 | +0.498 | S | 245.702 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes F1 | Mercedes F1 W16 | 28 | 1’26.383 | +0.567 | S | 245.506 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Racing | Aston Martin-Mercedes AMR25 | 24 | 1’26.430 | +0.614 | S | 245.373 |
8 | George Russell | Mercedes F1 | Mercedes F1 W16 | 27 | 1’26.523 | +0.707 | S | 245.109 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 27 | 1’26.524 | +0.708 | S | 245.106 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 28 | 1’26.624 | +0.808 | S | 244.823 |
11 | Alexander Albon | Williams | Williams-Mercedes FW47 | 30 | 1’26.840 | +1.024 | S | 244.214 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Racing | Aston Martin-Mercedes AMR25 | 24 | 1’26.876 | +1.060 | S | 244.113 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber F1 Team | Kick Sauber-Ferrari C45 | 27 | 1’26.904 | +1.088 | S | 244.034 |
14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Haas-Ferrari VF-25 | 26 | 1’26.941 | +1.125 | S | 243.930 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | Red Bull-Honda RBPT RB21 | 25 | 1’26.980 | +1.164 | S | 243.821 |
16 | Carlos Sainz | Williams | Williams-Mercedes FW47 | 27 | 1’27.159 | +1.343 | S | 243.320 |
17 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | Kick Sauber-Ferrari C45 | 29 | 1’27.165 | +1.349 | S | 243.304 |
18 | Pierre Gasly | Alpine | Alpine-Renault A525 | 24 | 1’27.174 | +1.358 | S | 243.278 |
19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Haas-Ferrari VF-25 | 27 | 1’27.226 | +1.410 | S | 243.133 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | Alpine-Renault A525 | 29 | 1’27.289 | +1.473 | S | 242.958 |
¡Si quieres estar informado siempre de todas las novedades, subscríbete a nuestra web y síguenos en nuestras Redes Sociales (@pieldeasfalto) o a través de nuestro canal de Telegram!
Suscríbete a nuestra Newsletter para recibir todas las novedades.